CR-MO Alloy Steel atana hman tur standard specification . |
||||||||
| 参考标准 Reference standard 1000 a ni. |
化学成分 hmanga siam chemical composition (W%) a awm a. | |||||||
| C | Si 10 a ni. | Mn 10 a ni. | P | S | ni NI chu a ni. | Cr a ni . | Mo 10 a ni. | |
| Kum 2074/L2A tih ang chi a ni. | 0.45-0.55 | 0.75 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.50-1.00 | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | - | 0.80-1.20 | - |
| as 2074/L2B a ni. | 0.55-0.65 | 0.75 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.50-1.00 | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 |
| as 2074/L2C a ni. | 0.70-0.90 | 0.75 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.50-1.20 | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
| ZG42CR2SI2MNMO a ni. | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.8-1.2 | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | - | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 |
| ZG45CR2MO a ni. | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.4-1.0 | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.5 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 |
| ZG30CR5MO a ni. | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.5 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG40CR5MO(FED4A) ah a awm. | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.5 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG50CR5MO a ni. | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.5 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG60CR5MO a ni. | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.5 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| FMU-29 a ni. | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | - | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 |
| FMU-11 a ni. | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | - | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 |
| FED-13 a ni. | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | - | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 |
| FED-14 a ni. | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 0.04 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | - | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 |
CR-MO Alloy Steel atana hman tur standard specification .
Mar 04, 2024
Inquiry thawn rawh .
Category hrang hrang .
Kan rawn biak theih reng e
- Mob: +8615053412502 a ni.
- Email: qyhsmachinery@163.com a ni.
- Add: Bohai Kawngpui, Sub - District Office, Qingyun County, Dezhou Khawpui, Shandong Rambung






